Запчасти на КМД/КСД 900
Описание
Характеристики
Доставка и оплата
№ п/п | Наименование | № чертежа | Масса, ед., кг |
1 | Болт | 0.505136001-05 | 1,35 |
2 | Болт | 0.301611.010-09 | 5,42 |
3 | Болт 3М12-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,056 | |
4 | Болт 3М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 | |
5 | Болт М10-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 0,02 | |
7 | Болт М16*40 | 128200111023 | 0,092 |
8 | Болт М16-6g×80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,154 | |
10 | Болт М24×70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,335 | |
11 | Болт М24-6g×130.46.019 ГОСТ 7796 | 0,54 | |
12 | Болт М24-6g×80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,37 | |
13 | Болт М30-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,467 | |
14 | Болт отжимной | 483830104800 | 0,3 |
15 | Болт специальный | 4844203009 | 2,60 |
16 | Броня конуса неподвижная КСД Гр (крюки ниже) | 4844202004 | 300,00 |
17 | Броня конуса неподвижная(СМД120А) КСД Т(крюки выше) | 1051002003 | 320,00 |
18 | Броня конуса подвижная ксд 310мм верх внеш диам | 4844203002 | 300,00 |
19 | Конус дробящий неподвижный(СМД 120 АР) | 1051004001 | 360 |
20 | Конус дробящий подвижный КМД 900 СМД-120АТ | 1051005001 | 310 |
21 | Вал в сборе с конусом несущим (КМД) 4844203001 | ||
22 | Вал в сборе с конусом несущим (КСД) 1051003001 | ||
23 | Вал вертикальный | 4844203001 | 230 |
24 | Вал вертикальный | 1051003001 | 220,00 |
25 | Вал вертикальный | 1056003001 | 220,00 |
26 | Вал вертикальный СМ560А | 3054-0-4 | 201,00 |
27 | Вал горизонтальный | 484420600200 | 73 |
28 | Вал эксцентриковый | 484420500100 | 215 |
29 | Вал эксцентриковый | 4844205000 | 445,00 |
30 | Вал эксцентриковый | 305-6-0-2 | 226,00 |
31 | Винт | 1051002402-10 | |
32 | Винтовой механизм | 1051002400-10 | 17,5 |
33 | Воротник противопыльный | 483050500300 | 2,1 |
34 | Втулка | 485600121100 | 0,42 |
35 | Втулка | 105100100100 | 4,3 |
36 | Втулка | 1051002403 | |
37 | Втулка | 484420600600 | 1,59 |
38 | Втулка | 1051002403 | 1,73 |
39 | Втулка | 4856001211 | 0,42 |
40 | Втулка коническая верхняя | 305-6-0-3 (4830506003) | 18,00 |
41 | Втулка коническая нижняя | 305-6-0-4 (4830506004) | 12,40 |
42 | Втулка конусная | 484420500200 | 47 |
43 | Втулка цилиндрическая | 484420100200 | 70 |
44 | Втулка цилиндрическая верхняя | 305-1-0-2 (4830501002) | 34,90 |
45 | Втулка цилиндрическая нижняя | 305-1-0-3 (4830501003) | 17,30 |
46 | Гайка | 484420300400 | 3,4 |
47 | Гайка М110×2-6Н.06.019 ГОСТ 11871 | 1,18 | |
48 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,11 | |
49 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5916 | 0,06 | |
50 | Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,38 | |
51 | Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5916 | 0,217 | |
52 | Гайка М42-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,59 | |
53 | Гайка специальная М42 | 485610101200 | 0,3 |
54 | Гайка шлицевая | 1051002405 | |
55 | Гайка шлицевая | 1051002405-10 | |
56 | Диск верхний | 484420500300 | 14 |
57 | Защелка | 4825400503 | |
58 | Картер | 484420600100 | 193 |
59 | Клин | 1051002006 | 0,20 |
60 | Кожух дробящий | 484420300300 | 26 |
61 | Кожух дробящий | 1051003005 | 26,00 |
62 | Кожух дробящий | 1051005002 (СМД-120А) | 35,00 |
63 | Кольцо | 483050101700 | 5,2 |
64 | Кольцо | 45983011105 А65 (Din 471) | |
65 | Кольцо | 484420600700 | 0,26 |
66 | Кольцо | 1051002301 | 350,00 |
67 | Кольцо 390-400-58 ГОСТ 9833 | 0,265 | |
68 | Кольцо резьбовое | 484420100700 | 1170 |
69 | Конус дробящий неподвижный | 1051002000 СБ | 2 400,00 |
70 | Конус дробящий подвижный | 484420300200 | 285 |
71 | Конус дробящий подвижный КМД 900 СМД-120АТ | 1051005000 СБ | 1 350,00 |
32 | Конус дробящий подвижный | 1056003000 | 1300 |
72 | Конус дробящий подвижный КСД 900 СМД-120А | 4844203000 СБ | 1 330,00 |
74 | Конус несущий | 484420301200 | 673 |
75 | Корпус | 1051001000 | 5410 |
76 | Корпус опоры | 484420400200 | 230 |
77 | Корпус установочный | 1051002500 | 445,00 |
78 | Корпус установочный | 1051002300 | 630,00 |
79 | Корпус неподвижного корпуса | 1056002100 | 119,00 |
80 | Крышка | 4844206004-10 | 21 |
81 | Крышка подпятника | 484420100800 | 60 |
82 | Манжета 1.2-110×135-2 ГОСТ 8752 | 0,028 | |
83 | Масленка 1.2.Ц6Хр ГОСТ 19853 | 0,006 | |
84 | Механизм регулирования размера щели | 4844207000 СБ | 365,00 |
85 | Ограждение пружины | 105100110000 | 10 |
86 | Основание подпятника | ||
87 | Ось | ГОСТ 9560-80 12h12х60 | |
88 | Ось | 1051002014 | 13 |
89 | Палец | 483050600600 | 0,53 |
90 | Площадка загрузочная | 4844200100СБ | 221,3 |
91 | Планка стопорная | 1051002009 | 21 |
92 | Плита подпятника | 485600601500 | 7,5 |
93 | Подпятник сферический | 484420400100 | 50 |
94 | Подпятник сферический | 1056007001 | 48 |
95 | Подшипник 30-53620Н ГОСТ 5721 | 7,7 | |
96 | Подшипник 7522 | 7,48 | |
97 | Подшипник 13636 АМН ГОСТ 520 | 106 | |
98 | Подшипник 3002244 КМ ГОСТ 520 | 120 | |
99 | Полукольцо | 105100101800 | 10,8 |
100 | Постель | 4844204000 | |
101 | Привод | 4844206000сб | 676,00 |
102 | Привод без шкива | 4844206000сб | |
103 | Проволока 1,0-I ГОСТ 3282 | 0,05 | |
104 | Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 0,05 | |
105 | Прокладка | 1051002404 | |
106 | Прокладка | 485600601300 | 0,2 |
107 | Прокладка | 484420600500 | 0,034 |
108 | Прокладка | 1051002005 | 3,40 |
109 | Прокладка | 1051003006 | 0,06 |
110 | Пружина | 4856001018 ( см560-1-0-18А) | 13,4 |
111 | Пружина | 4812711007 | |
112 | Ребро кронштейна | 484420100600 | 9,18 |
113 | Рукав 12×20-1,6 ГОСТ 10362, L=3580±3 | 1,43 | |
114 | Рукоятка | 4838313200 | |
115 | Сектор клиновой | 484420300500 | 1,35 |
116 | Серьга | 1051002401-10 | |
117 | Скоба | 1051002004 | 3,00 |
118 | Собачка | 4838313005 | |
119 | Стакан | 4844203007 | 50 |
120 | Стакан | 4844206008 | 12,8 |
121 | Стакан | 4844203007 | 50,00 |
122 | Станина | 484420100100 | 3005 |
123 | Стопор | 484420100500 | 1,4 |
124 | Стопор | 484420500500 | 0,09 |
125 | Стойка | 1051002012 | 14,6 |
126 | Стойка | 1051002012-10 | 7,6 |
127 | Тарелка | 484420300800 | 70 |
128 | Тарелка | 1060103003 | 25 |
129 | Тарелка пружины | 485600180000 | 19,4 |
130 | Футеровка | 484420100900 | 22 |
131 | Футеровка | 485600101300 | 10,1 |
132 | Футеровка | 484420600900 | 18,5 |
133 | Хомут в сборе | 483050510000 | 0,4 |
134 | Храповик | 4838313003 | 0,43 |
135 | Шайба 110.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11872 | 0,064 | |
136 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,006 | |
137 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,005 | |
138 | Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,022 | |
139 | Шайба концевая 120 СТП 22-116-005-74 | 1,15 | |
140 | Шайба стопорная | 4844203011 | 0,6 -0,28 |
141 | Шайба стопорная 24.019 СТП 22-116-245-80 | 0,015 | |
142 | Шайба текстолитовая | 4856006005 | 1,21 |
143 | Колесо коническое | 4830506001 | 145 -146 |
144 | Шестерня коническая | 4856007024 | 60 |
145 | Шкив | 4844206003 | 256 |
146 | Шкив | 1051000003 | 140 |
Шкив | 4844200001 | 91,43 | |
147 | Шпилька | 0.409631011-23 | 5,05 |
148 | Шпилька специальная | 484420100400 | 16 |
149 | Шпонка | 484420100300 | 1,1 |
150 | Шпонка | 485600102800 | 0,56 |
151 | Шпонка | 4838313004 | |
152 | Шпонка | 484420400300 | 0,275 |
153 | Шпонка 28×16×100 ГОСТ 23360 | 0,348 | |
154 | Шпонка 28×16×160 ГОСТ 23360 | 0,557 | |
155 | Шпонка специальная | 483050601700 | 0,8 |
156 | Шпонка | 4830504008 | 0,12 |
157 | Штифт | 483050101500 | 0,045 |
158 | Штифт | ГОСТ 3128-70 2.6х50 Хим.Окс.прм. | |
159 | Штифт 2.20&tim
Тип: КСД Наличие: В наличии Опт/розница: Опт и розница Способ доставки: Доставка транспортной компанией, Самовывоз Способ оплаты: Предоплата, с НДС, Безналичный расчет Предложения < 377 / 377 > Наши предложения в системе FIS на площадке «Запчасти для дробилок в Орске», «Запчасти для дробилок» - предложения нашей компании по всей России
|